Mieszkania
| Numer mieszkania | Budynek | Piętro | Ilość pokoi | Metraż | Balkon | Rzut mieszkania | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numer 1 | O6 | parter | 2 | 56.89 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 2 | O6 | patrer | 2 | 42.18 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 3 | O6 | parter | 2 | 57.33 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 4 | O6 | 1 | 3 | 64.28 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 6 | O6 | 1 | 2 | 60.85 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 7 | O6 | 2 | 2 | 0 m2 | 0 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 9 | O6 | 2 | 2 | 60.85 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 12 | O6 | 3 | 3 | 60.85 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 13 | O4 | parter | 3 | 69.21 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o ofertę | sprzedane |
| Numer 13 | O6 | parter | 2 | 57.17 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 15 | O6 | parter | 2 | 57.33 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 18 | O4 | 1 | 4 | 69.21 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 18 | O6 | 1 | 2 | 60.85 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 19 | O6 | 2 | 2 | 57.17 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 24 | O6 | 3 | 3 | 60.8 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cene | sprzedane |
| Numer 25 | O6 | parter | 3 | 69.05 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cene | sprzedane |
| Numer 29 | O6 | patrer | 4 | 63.34 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 30 | O6 | 1 | 4 | 69.05 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cene | sprzedane |
| Numer 32 | O4 | 3 | 3 | 74.92 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 34 | O6 | 1 | 4 | 74.92 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 35 | O6 | 2 | 4 | 69.05 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
| Numer 40 | O6 | 3 | 4 | 69.05 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cene | sprzedane |
| Numer 44 | O6 | 3 | 4 | 74.92 m2 | 4.59 m2 | zobacz | zapytaj o cenę | sprzedane |
